| Désignation | Qté | Calories | Protides | Glucides | Lipides |
| en g | en g | en g | |||
| big mac mc donald's | 1 unité | 511 | 25,9 | 43,7 | 25,8 |
| cannelloni en conserve | 100 g | 207 | 11,4 | 9,8 | 13,5 |
| chapelure | 100 g | 382 | 12,5 | 73 | 4,5 |
| chips | 100 g | 521 | 5,5 | 42,4 | 36 |
| cornichons au vinaigre | 100 g | 16 | 0,7 | 2,1 | 0,1 |
| croque monsieur | 100 g | 293 | 14,3 | 22 | 16,2 |
| curry en poudre | 100 g | 290 | 11,1 | 33 | 12,3 |
| escargot bourgogne au beurre | 6 unités | 234 | 15 | 0 | 19,4 |
| frittes maison | 140 g | 508 | 4,2 | 59,8 | 28 |
| graisse d'oie | 100 g | 896 | 0 | 0 | 99,8 |
| gratin dauphinois maison | 200 g | 232 | 5,7 | 30,9 | 9,5 |
| hachis Parmentier maison | 150 g | 212 | 12,2 | 1,4 | 14 |
| hamburger (moyenne) | 100 g | 254 | 12 | 29 | 9,6 |
| huile d'arachide | 100 g | 899 | 0 | 0 | 99,9 |
| huile de colza | 100 g | 899 | 0 | 0 | 99,9 |
| huile de foie de morue | 100 g | 899 | 0 | 0 | 99,9 |
| huile de mais | 100 g | 899 | 0 | 0 | 99,9 |
| huile de noix | 100 g | 899 | 0 | 0 | 99,9 |
| huile de soja | 100 g | 899 | 0 | 0 | 99,9 |
| huile de tournesol | 100 g | 899 | 0 | 0 | 99,9 |
| huile d'olive vierge | 100 g | 899 | 0 | 0 | 99,9 |
| isostar poudre | 100 g | 368 | 0 | 92 | 0 |
| ketchup | 100 g | 114 | 2 | 28 | 0,4 |
| maïzena | 100 g | 350 | 9 | 70 | 3,5 |
| mayonnaise à l'huile de soja | 100 g | 710 | 1,3 | 0,7 | 78 |
| mayonnaise allégée | 100 g | 394 | 1 | 10,8 | 38,5 |
| moutarde | 100 g | 133 | 6 | 5 | 10 |
| sandwich gruyère | 1 unité | 489 | 14,5 | 55,7 | 20 |
| sandwich jambon beurre | 1 unité | 391 | 17,5 | 55,2 | 11,1 |
| sandwich saucisson beurre | 1 unité | 538 | 15 | 56,3 | 28,1 |
| sauce béarnaise | 100 g | 621 | 2,4 | 2,1 | 67 |
| sauce béchamel | 100 g | 113 | 4,2 | 9 | 6,7 |
| sauce tomate | 100 g | 72 | 1,8 | 6,7 | 4,2 |
| sauce tomate à la viande | 100 g | 115 | 4,6 | 6 | 8 |
| sauce vinaigrette à l'huile d'olive | 100 g | 659 | 0,2 | 0,2 | 73 |
| sauce vinaigrette allégée | 100 g | 322 | 0,3 | 3 | 34,3 |
My Instagram : My Life In pictures !
mardi 23 août 2011
Table des Calories Divers & Sauces
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire