| Désignation | Qté | Calories | Protides | Glucides | Lipides |
| en g | en g | en g | |||
| ail frais | 100 g | 133 | 7 | 24,5 | 0,5 |
| artichaut | 100 g | 56 | 2,9 | 9,4 | 0,3 |
| asperge | 100 g | 19 | 2,7 | 1,5 | 0,3 |
| aubergine | 100 g | 29 | 1,3 | 5,5 | 0,2 |
| avocat frais | 100 g | 139 | 1,8 | 0,8 | 14,2 |
| bette | 100 g | 17 | 1,8 | 2,3 | 0,1 |
| betterave rouge | 100 g | 41 | 1,5 | 8,4 | 0,1 |
| brocoli | 100 g | 36 | 2,5 | 5,5 | 0,4 |
| carotte | 100 g | 31 | 0,8 | 6,6 | 0,3 |
| céleri feuille | 100 g | 20 | 1,3 | 3,7 | 0,2 |
| céleri rave | 100 g | 46 | 2 | 8,7 | 0,3 |
| cèpe | 100 g | 28 | 3 | 4 | 0 |
| cerfeuil frais | 100 g | 42 | 3,6 | 6,2 | 0,5 |
| champignon cru | 100 g | 15 | 2,1 | 0,5 | 0,5 |
| chanterelle | 100 g | 12 | 1,6 | 0,2 | 0,5 |
| chou bruxelles cuit | 100 g | 25 | 2,6 | 2,8 | 0,4 |
| chou fleur | 100 g | 21 | 2,4 | 2,3 | 0,3 |
| chou rouge | 100 g | 23 | 1,4 | 4 | 0,3 |
| chou vert | 100 g | 14 | 1,2 | 1,7 | 0,3 |
| citrouille | 100 g | 30 | 1,3 | 6 | 0 |
| coeur de palmier | 100 g | 44 | 2,8 | 7,6 | 0,3 |
| concombre | 100 g | 11 | 0,7 | 2 | 0,1 |
| courge | 100 g | 13 | 0,6 | 2,5 | 0,1 |
| courgette | 100 g | 13 | 0,6 | 2,5 | 0,1 |
| endive crue | 100 g | 8 | 1 | 0,7 | 0,2 |
| épinard cru | 100 g | 17 | 2,7 | 0,8 | 0,4 |
| épinard surgelé haché | 100 g | 18 | 2,8 | 1 | 0,3 |
| haricot vert cuit | 100 g | 24 | 1,8 | 3,9 | 0,2 |
| jardinière de légumes | 200 g | 134 | 3,7 | 22 | 3,4 |
| laitue crue | 100 g | 12 | 1,2 | 1,3 | 0,3 |
| macédoine de légumes (conserve) | 100 g | 45 | 2 | 8,5 | 0,3 |
| navet | 100 g | 15 | 0,8 | 2,9 | 0,1 |
| oignon | 100 g | 34 | 1,3 | 7 | 0,2 |
| oseille | 100 g | 24 | 2 | 2,4 | 0,7 |
| palmier | 100 g | 506 | 5 | 61 | 26,5 |
| pasteque | 100 g | 30 | 0,5 | 6,3 | 0,3 |
| persil | 100 g | 27 | 4,4 | 1,4 | 0,5 |
| petit pois | 100 g | 79 | 6 | 12 | 0,7 |
| pissenlit nature | 100 g | 39 | 2,7 | 5,7 | 0,7 |
| poireau | 100 g | 21 | 1,2 | 3,8 | 0,2 |
| poivron rouge | 100 g | 26 | 0,9 | 5,2 | 0,3 |
| poivron vert | 100 g | 16 | 0,8 | 2,6 | 0,3 |
| pomme de terre | 100 g | 81 | 1,5 | 18 | 0,1 |
| potiron | 100 g | 30 | 1,3 | 6 | 0,3 |
| purée de pomme de terre | 200 g | 190 | 4 | 30 | 6 |
| radis | 100 g | 15 | 0,6 | 2,6 | 0,3 |
| ratatouille niçoise | 100 g | 48 | 1,1 | 2 | 3,3 |
| salsifis | 100 g | 34 | 2,6 | 4,9 | 0,4 |
| tomate | 100 g | 19 | 0,8 | 3,5 | 0,3 |
My Instagram : My Life In pictures !
mardi 23 août 2011
Tables des Calories : Les légumes
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
C'est vraiment très gentil de ta part pour les tableaux que tu propose !!!
RépondreSupprimerBisous !