Voici quelques données de valeurs nutrionnelles, en terme de calories :)
| Désignation | Qté | Calories | Protides | Glucides | Lipides |
| en g | en g | en g | |||
| armagnac | 4 cl | 99 | 0 | 0 | 0 |
| banga orange | 15 cl | 64 | 0 | 16 | 0 |
| bière brune | 33 cl | 149 | 1,3 | 11,6 | 0 |
| bière export | 33 cl | 201 | 1,7 | 15,8 | 0 |
| bière light | 25 cl | 84 | 0 | 8,3 | 0 |
| boisson soja | 10 cl | 39 | 3,6 | 1,7 | 2 |
| bourbon | 8 cl | 224 | 0 | 0 | 0 |
| brandy | 8 cl | 216 | 0 | 2,4 | 0 |
| café noir | 1 unité | 2 | 0,2 | 0,3 | 0 |
| calvados | 4 cl | 100 | 0 | 0 | 0 |
| campari | 8 cl | 13 | 0 | 0 | 0 |
| canada dry | 33 cl | 128 | 0 | 32 | 0 |
| chartreuse | 4 cl | 128 | 0 | 16 | 0 |
| cherry | 4 cl | 108 | 0 | 12 | 0 |
| cidre brut | 10 cl | 31 | 0 | 2,5 | 0 |
| cidre doux | 10 cl | 35 | 0 | 6 | 0 |
| coca-cola | 33 cl | 148 | 0 | 37 | 0 |
| cognac | 4 cl | 111 | 0 | 0 | 0 |
| cointreau | 4 cl | 111 | 0 | 0 | 0 |
| crème de cassis | 4 cl | 120 | 0 | 16 | 0 |
| eau de vie | 4 cl | 94 | 0 | 0 | 0 |
| fanta orange | 15 cl | 88 | 0 | 32 | 0 |
| gin | 8 cl | 177 | 0 | 0 | 0 |
| jus de pamplemousse | 15 cl | 62 | 0,8 | 14,3 | 0,2 |
| jus de raisin | 15 cl | 102 | 0,3 | 25,5 | 0 |
| jus de tomate | 15 cl | 24 | 0 | 6 | 0 |
| jus d'orange | 15 cl | 63 | 0 | 15,7 | 0 |
| kir | 10 cl | 80 | 0 | 2,5 | 0 |
| kirsh | 4 cl | 112 | 0 | 0 | 0 |
| limonade | 10 cl | 38 | 0 | 9,5 | 0 |
| liqueur | 4 cl | 89 | 0 | 14 | 0 |
| martini | 4 cl | 128 | 0 | 11,2 | 0 |
| muscat | 15 cl | 240 | 0,5 | 21 | 0 |
| orangina | 33 cl | 157 | 0 | 39,3 | 0 |
| orangina light | 33 cl | 23 | 0 | 5,8 | 0 |
| pastis | 4 cl | 106 | 0 | 0,4 | 0 |
| pepsi-cola | 33 cl | 145 | 0 | 36 | 0 |
| pineau des charentes | 4 cl | 47 | 0 | 0 | 0 |
| porto Blanc | 4 cl | 81 | 0 | 7 | 0 |
| rhum | 4 cl | 94 | 0 | 0 | 0 |
| schweppes | 33 cl | 123 | 0 | 30,7 | 0 |
| vin blanc 11° | 15 cl | 105 | 0,2 | 3 | 0 |
| vin rouge 11° | 15 cl | 95 | 0,3 | 0,3 | 0 |
| vin rouge 12° | 15 cl | 104 | 0,3 | 0,5 | 0 |
| vodka | 4 cl | 94 | 0 | 0 | 0 |
| whisky | 8 cl | 190 | 0 | 0 | 0 |
C'est trop cool tes tables mais c'est dommage de ne pas pouvoir les avoir en format image pour l'enregistrer sur son ordi Bizouuuu Choupette85
RépondreSupprimer