Salut à tous & toutes ,
Comment allez-vous ? Bien j'espère !!!! Moi le moral est au quasi top !!!
Bon ça fais un moment que j'ai pas publié, j'sais je mérite des fessées ! Mais j'ai fais vachement de vidéos, donc j'suis à moitié pardonnée??? lol
J'vous ai mis des vidéos Vlog sur les régimes. Je précise "encore" que je ne suis pas diététicienne, ni nutritionniste, que je partage mon expérience au cas où elle pourrait vous être utile. J'al'ai déjà dis, mais je le répète pour les personnes qui ne l'aurai pas vu ou compris.
Je ne demande à personne de faire comme moi, et je tiens à le souligner :)
Voilà ceci étant RE-dis , on va pouvoir passer aux choses plus sympa lol
J'ai reçu ma palette Urban Decay cette après-midi ! So happy ! J'vous ai d'ailleurs fais une vidéo "à la va vite avec des swatch aussi ! J'suis désolée par contre car elle est un peu longue !
Voici les photos que j'ai prise cette après midi :)
Voilà j'espère que ça vous plaira :) plein de gros bisous & à très vite,n'oubliez pas vous êtes B & B
My Instagram : My Life In pictures !
mardi 30 août 2011
samedi 27 août 2011
Urban Decay 15th !!!!
Hello vous :)
Comment allez vous depuis ces derniers jours? Bien je l'espère !
Ici, ça va bien, le moral is "au beau fixe", même si je suis un peu malade à cause de "dame nature" qui a pointer son nez hier !
Alors quoi de nouveau? Racontez moi tout !
Vous avez surement remarqué mais ces derniers temps j'ai privilégié ma chaîne YouTube. Je vous abandonne pas, juste que c'est en parallèle le blog, donc parfois y aura plus ici et moins sur YT et vice versa !
Hier j'ai également commandé ma palette Urban Decay 15th, alors j'vous raconte pas comment j'suis trop contente ! J'ai hâte de l'avoir entre les mains !!!
Bien entendu, une vidéo présentation sera faite, avec les swatch des couleur ! Et surement un tutoriel !
Dans tout les cas, j'ai hâteeeeeeeee !
Je remercie toute les filles qui me suivent, vous êtes de plus en plus nombreuses & franchement ça me fais chaud au coeur ! Grâce à vous je me sens un peu mieux dans ma peau, et petit à petit je reprend confiance en moi :)
Alors dites moi, la qualité de mes vidéos s'améliore? Franchement j'suis trop contente, pour celles qui sauraient pas mon chéri m'a offert un caméscope pour mon anniversaire :)
Ouais j'ai eu deux de mes cadeaux déjà en avance lol, par ma meilleure amie, mon tatouage & mon chéri (euh bcp de choses !!!) La Naked, les easytones et mon caméscope !!!!
Trop gâtée??? j'avoue !

Voilà mes loulou, j'vous embrasse, n'oubliez pas j'ai mis de nouvelles vidéos hier, sur deux livres de régime, et un tuto :)
N'oubliez pas vous êtes B & B !!!
Comment allez vous depuis ces derniers jours? Bien je l'espère !
Ici, ça va bien, le moral is "au beau fixe", même si je suis un peu malade à cause de "dame nature" qui a pointer son nez hier !
Alors quoi de nouveau? Racontez moi tout !
Vous avez surement remarqué mais ces derniers temps j'ai privilégié ma chaîne YouTube. Je vous abandonne pas, juste que c'est en parallèle le blog, donc parfois y aura plus ici et moins sur YT et vice versa !
Hier j'ai également commandé ma palette Urban Decay 15th, alors j'vous raconte pas comment j'suis trop contente ! J'ai hâte de l'avoir entre les mains !!!
Bien entendu, une vidéo présentation sera faite, avec les swatch des couleur ! Et surement un tutoriel !
Dans tout les cas, j'ai hâteeeeeeeee !
Je remercie toute les filles qui me suivent, vous êtes de plus en plus nombreuses & franchement ça me fais chaud au coeur ! Grâce à vous je me sens un peu mieux dans ma peau, et petit à petit je reprend confiance en moi :)
Alors dites moi, la qualité de mes vidéos s'améliore? Franchement j'suis trop contente, pour celles qui sauraient pas mon chéri m'a offert un caméscope pour mon anniversaire :)
Ouais j'ai eu deux de mes cadeaux déjà en avance lol, par ma meilleure amie, mon tatouage & mon chéri (euh bcp de choses !!!) La Naked, les easytones et mon caméscope !!!!
Voilà mes loulou, j'vous embrasse, n'oubliez pas j'ai mis de nouvelles vidéos hier, sur deux livres de régime, et un tuto :)
N'oubliez pas vous êtes B & B !!!
jeudi 25 août 2011
Passage éclair !!
Coucou tout le monde,
Alors on va bien??? J'espère ! Désolé je ne suis pas passé bcp ces derniers jours, mais comme bcp on pu le remarqué j'ai mis vachement de vidéos sur ma chaîne YOUTUBE.
J'y ai mis des tutoriels de MU, des revues aussi :)
Ceci est une revue sur mes gloss & Ral....
Hier en rentrant de ma promenade en ville, mon chéri m'a fait une grosse surprise !!! Il m'a offert (en avance) un caméscope HD de chez Sony (photos sur FB), je suis trop heureuse !
Je vais pouvoir vous faire des vidéos avec des zoom bcp plus "propre & net" !!! J'attends mon trépied car il m'en à prit un nouveau !
J'ai craqué pour quelques trucs en ville hier, et j'ai également commencé à acheter des petites choses pour mon futur concours.
J'ai pris un petit collier & des boucles pour moi :)
Le soleil est de la partie today !!! Et moi un énormeeeee ménage m'attends ! Je dois tt faire briller!
Je vais devoir vous laisser, j'essai de repasser dans la journée !
Merci pour vos messages, abonnements & gentillesse !
N'oubliez pas vous êtes B & B !!!
Alors on va bien??? J'espère ! Désolé je ne suis pas passé bcp ces derniers jours, mais comme bcp on pu le remarqué j'ai mis vachement de vidéos sur ma chaîne YOUTUBE.
J'y ai mis des tutoriels de MU, des revues aussi :)
Ceci est une revue sur mes gloss & Ral....
Hier en rentrant de ma promenade en ville, mon chéri m'a fait une grosse surprise !!! Il m'a offert (en avance) un caméscope HD de chez Sony (photos sur FB), je suis trop heureuse !
Je vais pouvoir vous faire des vidéos avec des zoom bcp plus "propre & net" !!! J'attends mon trépied car il m'en à prit un nouveau !
J'ai craqué pour quelques trucs en ville hier, et j'ai également commencé à acheter des petites choses pour mon futur concours.
J'ai pris un petit collier & des boucles pour moi :)
Le soleil est de la partie today !!! Et moi un énormeeeee ménage m'attends ! Je dois tt faire briller!
Je vais devoir vous laisser, j'essai de repasser dans la journée !
Merci pour vos messages, abonnements & gentillesse !
N'oubliez pas vous êtes B & B !!!
mardi 23 août 2011
Table des Calories : Les Viandes
| Désignation | Qté | Calories | Protides | Glucides | Lipides |
| en g | en g | en g | |||
| agneau collier | 100 g | 250 | 25 | 0 | 16,4 |
| agneau côtelette | 100 g | 234 | 22,6 | 0 | 16 |
| agneau épaule | 100 g | 190 | 22,3 | 0 | 11,2 |
| agneau foie | 100 g | 163 | 24,6 | 2,5 | 6 |
| andouillette | 100 g | 234 | 18 | 0,1 | 18 |
| bacon cuit | 100 g | 385 | 17 | 0,3 | 35 |
| blanquette de veau | 100 g | 140 | 15 | 3 | 7,5 |
| boeuf: braisé | 100 g | 232 | 31 | 0 | 12 |
| boeuf: bifteck | 100 g | 157 | 28 | 0 | 5 |
| boeuf: bourguignon | 100 g | 197 | 30 | 0 | 8,5 |
| boeuf: coeur | 100 g | 163 | 27,9 | 0 | 5,7 |
| boeuf: entrecôte | 100 g | 203 | 24,3 | 0 | 11,8 |
| boeuf: faux-filet | 100 g | 166 | 28,1 | 0 | 6 |
| boeuf: pot-au-feu | 100 g | 240 | 28,5 | 0 | 14 |
| boeuf: rosbif | 100 g | 149 | 28 | 0 | 4,1 |
| boudin blanc | 100 g | 242 | 10 | 5,5 | 20 |
| boudin noir | 100 g | 410 | 14 | 3 | 38 |
| canard rôti | 100 g | 190 | 25 | 0 | 10 |
| carré de veau | 140 g | 239 | 25,2 | 0 | 15,4 |
| cervelas | 100 g | 305 | 12 | 1,1 | 28 |
| chair à saucisse | 100 g | 324 | 13 | 0,6 | 30 |
| cheval | 100 g | 127 | 21,4 | 0 | 4,6 |
| chevreuil | 100 g | 174 | 32,6 | 0 | 4,8 |
| chipolata | 100 g | 342 | 13,5 | 0,6 | 31,7 |
| chorizo sec | 100 g | 499 | 20 | 3,5 | 45 |
| côte de veau grillée | 140 g | 329 | 33,6 | 0 | 21,6 |
| côtelette porc grillée | 100 g | 247 | 28 | 0 | 15 |
| dinde | 100 g | 109 | 21,9 | 0 | 2,4 |
| dinde escalope | 100 g | 105 | 23,4 | 0 | 1,3 |
| dinde rôtie | 100 g | 144 | 29,4 | 0 | 2,9 |
| escalope de veau | 100 g | 151 | 31 | 0 | 3 |
| faisan | 100 g | 32,5 | 9,4 | 0 | 0 |
| filet de veau rôti | 100 g | 160 | 28,4 | 0 | 5,2 |
| filet porc maigre | 100 g | 158 | 28,8 | 0 | 4,8 |
| foie de veau rôti | 100 g | 160 | 22,3 | 4 | 6 |
| foie de volaille | 100 g | 169 | 25,1 | 1 | 7,2 |
| foie gras | 100 g | 448 | 10 | 3 | 44 |
| fromage de tête | 100 g | 206 | 19,4 | 0,2 | 14,2 |
| jambon cru | 100 g | 228 | 23 | 0,3 | 15 |
| jambon cuit découenné dégraissé | 100 g | 114 | 18 | 1,1 | 4,2 |
| jambon de paris | 100 g | 113 | 21 | 0,4 | 3 |
| lapin en ragoût | 100 g | 194 | 29 | 0 | 8,7 |
| lard cru | 100 g | 670 | 10 | 0 | 70 |
| lard fumé | 100 g | 670 | 10 | 0 | 70 |
| lard porc frais | 100 g | 575 | 9 | 0 | 60 |
| merguez | 100 g | 300 | 16 | 0,6 | 26 |
| mortadelle | 100 g | 323 | 14 | 1,4 | 29 |
| pâté de campagne | 100 g | 328 | 14,3 | 2,4 | 29 |
| pâté de lapin | 100 g | 230 | 17 | 2 | 17,1 |
| pâté en croûte | 100 g | 317 | 11,7 | 11 | 25 |
| pintades | 100 g | 151 | 23,3 | 0 | 6,4 |
| pot-au-feu | 100 g | 139 | 12,9 | 5,6 | 7,3 |
| quasi de veau | 140 g | 240 | 15,4 | 0 | 0 |
| quenelle de volaille | 100 g | 197 | 6,8 | 15 | 12 |
| rillettes de porc | 100 g | 435 | 14,5 | 0,1 | 41,9 |
| rognon porc | 100 g | 93 | 16,4 | 0 | 3 |
| rosette | 100 g | 401 | 24 | 2 | 33 |
| rôti de porc | 100 g | 246 | 27,8 | 0 | 15 |
| rôti de veau | 100 g | 230 | 29,5 | 0 | 12,5 |
| rôti dindonneau | 100 g | 260 | 22 | 0 | 19 |
| roulade de porc | 100 g | 275 | 14 | 3 | 23 |
| salami | 100 g | 459 | 18,5 | 1,7 | 42 |
| saucisse cocktail | 100 g | 308 | 13 | 1 | 28 |
| saucisse de francfort | 100 g | 301 | 11 | 1,3 | 28 |
| saucisse de Montbéliard | 100 g | 337 | 14 | 0,6 | 31 |
| saucisse de Morteau | 100 g | 320 | 14 | 0,7 | 29 |
| saucisse de Strasbourg | 100 g | 304 | 12,6 | 1 | 27,7 |
| saucisse de Toulouse | 100 g | 346 | 14 | 0,6 | 32 |
| saucisson | 100 g | 437 | 20,5 | 0 | 39,5 |
| saucisson sec | 100 g | 424 | 26,3 | 1,6 | 34,7 |
| steak de cheval | 140 g | 154 | 30,8 | 0 | 3,5 |
| steak haché 10% mg | 100 g | 172 | 19,5 | 0 | 10,4 |
| steak haché 15% mg | 100 g | 204 | 18 | 0 | 14,7 |
| steak haché 20% mg | 100 g | 252 | 17 | 0 | 20,4 |
| steak haché 5% mg | 100 g | 129 | 20,6 | 0 | 5,2 |
| tomate farcie | 1 unité | 132 | 5,9 | 4,2 | 10,3 |
Table des Calories : Les poissons
| Désignation | Qté | Calories | Protides | Glucides | Lipides |
| en g | en g | en g | |||
| anchois en conserve | 100 g | 189 | 18 | 0 | 13 |
| anchois frais | 100 g | 129 | 20,1 | 5,4 | 5,4 |
| anguille | 100 g | 230 | 23,7 | 0 | 15 |
| arraignée de mer | 100 g | 95 | 16 | 1 | 3 |
| bar | 100 g | 111 | 19 | 0 | 3,9 |
| bigorneau | 100 g | 134 | 26,1 | 5 | 1,2 |
| brochet | 100 g | 94 | 21,5 | 0 | 0,9 |
| bulot | 100 g | 89 | 18,1 | 0 | 1,9 |
| cabillaud | 100 g | 80 | 18 | 0 | 0,9 |
| calamars frits | 100 g | 171 | 22 | 4 | 7,5 |
| carpe | 100 g | 136 | 20,4 | 0 | 6 |
| carrelet | 100 g | 94 | 19 | 0 | 2 |
| caviar | 100 g | 300 | 30 | 2 | 20 |
| colin d'alaska (filet) | 100 g | 78 | 16,9 | 0 | 1,2 |
| coquille saint jacques | 100 g | 77 | 15,6 | 2,8 | 0,5 |
| crabe | 100 g | 128 | 20,1 | 0 | 5,2 |
| crevettes roses | 100 g | 98 | 21 | 0 | 1,5 |
| flétan | 100 g | 111 | 19,7 | 0 | 3,6 |
| haddock fumé | 100 g | 101 | 23,5 | 0 | 0,8 |
| hareng frit | 100 g | 233 | 23 | 1,5 | 15 |
| hareng fumé | 100 g | 210 | 22,2 | 0 | 13,5 |
| homard cuit à l'eau | 100 g | 96 | 19,5 | 0,5 | 1,8 |
| huîte crue | 12 unités | 110 | 14,4 | 7,6 | 2,6 |
| langouste | 100 g | 89 | 17,4 | 1,9 | 1,3 |
| langoustine | 4 unités | 135 | 25,5 | 0 | 3 |
| lieu noir | 100 g | 89 | 20 | 0 | 1 |
| limande (filet) | 100 g | 74 | 16,3 | 0 | 1 |
| lotte | 100 g | 78 | 17,9 | 0 | 0,7 |
| maquereau | 100 g | 128 | 14 | 0 | 8 |
| merlan frit | 100 g | 177 | 18,1 | 3 | 10,3 |
| moules | 100 g | 118 | 20,2 | 3,1 | 2,8 |
| poisson pané congelé | 100 g | 125 | 11 | 15,8 | 2 |
| poulpe | 100 g | 75 | 16,4 | 0 | 1 |
| raie | 100 g | 69 | 15 | 0 | 1 |
| rascasse | 100 g | 89 | 18,7 | 0 | 1,6 |
| saumon | 100 g | 170 | 19,7 | 0 | 10,1 |
| saumon fumé | 100 g | 184 | 21,3 | 0 | 11 |
| seiche | 100 g | 72 | 16,2 | 0 | 0,8 |
| sole | 100 g | 70 | 15,2 | 0 | 1 |
| surimi | 100 g | 93 | 13 | 8 | 1 |
| thon à l'huile (conserve) | 100 g | 186 | 27,6 | 0 | 8,4 |
| thon au naturel (conserve) | 100 g | 117 | 25,6 | 0 | 1,6 |
| thon cuit au four | 100 g | 188 | 29,4 | 0 | 7,8 |
| thon frais | 100 g | 149 | 23,4 | 0 | 6,2 |
Tables des Calories : Les légumes
| Désignation | Qté | Calories | Protides | Glucides | Lipides |
| en g | en g | en g | |||
| ail frais | 100 g | 133 | 7 | 24,5 | 0,5 |
| artichaut | 100 g | 56 | 2,9 | 9,4 | 0,3 |
| asperge | 100 g | 19 | 2,7 | 1,5 | 0,3 |
| aubergine | 100 g | 29 | 1,3 | 5,5 | 0,2 |
| avocat frais | 100 g | 139 | 1,8 | 0,8 | 14,2 |
| bette | 100 g | 17 | 1,8 | 2,3 | 0,1 |
| betterave rouge | 100 g | 41 | 1,5 | 8,4 | 0,1 |
| brocoli | 100 g | 36 | 2,5 | 5,5 | 0,4 |
| carotte | 100 g | 31 | 0,8 | 6,6 | 0,3 |
| céleri feuille | 100 g | 20 | 1,3 | 3,7 | 0,2 |
| céleri rave | 100 g | 46 | 2 | 8,7 | 0,3 |
| cèpe | 100 g | 28 | 3 | 4 | 0 |
| cerfeuil frais | 100 g | 42 | 3,6 | 6,2 | 0,5 |
| champignon cru | 100 g | 15 | 2,1 | 0,5 | 0,5 |
| chanterelle | 100 g | 12 | 1,6 | 0,2 | 0,5 |
| chou bruxelles cuit | 100 g | 25 | 2,6 | 2,8 | 0,4 |
| chou fleur | 100 g | 21 | 2,4 | 2,3 | 0,3 |
| chou rouge | 100 g | 23 | 1,4 | 4 | 0,3 |
| chou vert | 100 g | 14 | 1,2 | 1,7 | 0,3 |
| citrouille | 100 g | 30 | 1,3 | 6 | 0 |
| coeur de palmier | 100 g | 44 | 2,8 | 7,6 | 0,3 |
| concombre | 100 g | 11 | 0,7 | 2 | 0,1 |
| courge | 100 g | 13 | 0,6 | 2,5 | 0,1 |
| courgette | 100 g | 13 | 0,6 | 2,5 | 0,1 |
| endive crue | 100 g | 8 | 1 | 0,7 | 0,2 |
| épinard cru | 100 g | 17 | 2,7 | 0,8 | 0,4 |
| épinard surgelé haché | 100 g | 18 | 2,8 | 1 | 0,3 |
| haricot vert cuit | 100 g | 24 | 1,8 | 3,9 | 0,2 |
| jardinière de légumes | 200 g | 134 | 3,7 | 22 | 3,4 |
| laitue crue | 100 g | 12 | 1,2 | 1,3 | 0,3 |
| macédoine de légumes (conserve) | 100 g | 45 | 2 | 8,5 | 0,3 |
| navet | 100 g | 15 | 0,8 | 2,9 | 0,1 |
| oignon | 100 g | 34 | 1,3 | 7 | 0,2 |
| oseille | 100 g | 24 | 2 | 2,4 | 0,7 |
| palmier | 100 g | 506 | 5 | 61 | 26,5 |
| pasteque | 100 g | 30 | 0,5 | 6,3 | 0,3 |
| persil | 100 g | 27 | 4,4 | 1,4 | 0,5 |
| petit pois | 100 g | 79 | 6 | 12 | 0,7 |
| pissenlit nature | 100 g | 39 | 2,7 | 5,7 | 0,7 |
| poireau | 100 g | 21 | 1,2 | 3,8 | 0,2 |
| poivron rouge | 100 g | 26 | 0,9 | 5,2 | 0,3 |
| poivron vert | 100 g | 16 | 0,8 | 2,6 | 0,3 |
| pomme de terre | 100 g | 81 | 1,5 | 18 | 0,1 |
| potiron | 100 g | 30 | 1,3 | 6 | 0,3 |
| purée de pomme de terre | 200 g | 190 | 4 | 30 | 6 |
| radis | 100 g | 15 | 0,6 | 2,6 | 0,3 |
| ratatouille niçoise | 100 g | 48 | 1,1 | 2 | 3,3 |
| salsifis | 100 g | 34 | 2,6 | 4,9 | 0,4 |
| tomate | 100 g | 19 | 0,8 | 3,5 | 0,3 |
Table des Calories : Les produits laitiers
| Désignation | Qté | Calories | Protides | Glucides | Lipides |
| en g | en g | en g | |||
| absolue douceur danone | 125 g | 66 | 5,6 | 7,6 | 1,5 |
| apéricube | 5,3 g | 16 | 0,9 | 0,1 | 1,2 |
| ba saint hubert 0% nature | 125 g | 52 | 5,5 | 7 | 0 |
| ba saint hubert arômatisé | 125 g | 107 | 4,1 | 14 | 3,7 |
| ba saint hubert citron | 125 g | 104 | 3,7 | 15 | 3,3 |
| ba saint hubert nature | 125 g | 79 | 4,4 | 6,9 | 3,7 |
| ba saint hubert pulpe de fruits | 125 g | 117 | 4,4 | 17,5 | 3 |
| beaufort | 100 g | 401 | 26,6 | 0 | 32,7 |
| beurre | 100 g | 752 | 0,7 | 0,5 | 83 |
| beurre allégé | 100 g | 401 | 7 | 1 | 41 |
| beurre de cacahuète | 100 g | 606 | 25,5 | 11,4 | 51 |
| beurre demi-sel | 100 g | 742 | 0,6 | 0,5 | 82 |
| bio de danone - brassé nature | 125 g | 88 | 5,3 | 7,1 | 4,3 |
| bio de danone - fruits | 125 g | 118 | 4,4 | 17,1 | 3,5 |
| bio de danone - nature | 125 g | 83 | 4,8 | 6,4 | 4,3 |
| bio de danone - saveur | 125 g | 119 | 4,5 | 16,5 | 3,9 |
| blanc d'oeuf | 100 g | 44 | 10,5 | 0,3 | 0,1 |
| bleu | 100 g | 342 | 20,2 | 0 | 29 |
| bonbel-babybel | 100 g | 314 | 22,6 | 0 | 24,8 |
| breakfast danone | 100 g | 106 | 3,7 | 13,7 | 4,1 |
| brie | 100 g | 330 | 20,6 | 0 | 27,5 |
| camembert 20 à 30 % mg | 100 g | 199 | 24,7 | 0 | 11,1 |
| camembert 40 % mg | 100 g | 264 | 23,4 | 0 | 18,9 |
| camembert 45 % mg | 100 g | 283 | 21,2 | 0 | 22 |
| camembert 50 % mg | 100 g | 315 | 20,5 | 0 | 25,8 |
| camembert 60 % mg | 100 g | 365 | 17,1 | 0 | 32,9 |
| cantal | 100 g | 367 | 23 | 0 | 30,5 |
| carré frais gervais | 100 g | 181 | 13,4 | 3 | 12,8 |
| chèvre frais | 100 g | 79 | 4,7 | 1,5 | 6,1 |
| chèvre mi-sec | 100 g | 327 | 18,3 | 0,1 | 28,2 |
| chèvre pâte molle | 100 g | 206 | 11,1 | 1,2 | 17,5 |
| comté | 100 g | 399 | 29,2 | 0 | 31,3 |
| coulommiers | 100 g | 308 | 20,5 | 0 | 25,1 |
| crème anglaise | 100 g | 123 | 5,5 | 11,9 | 6 |
| crème brûlée | 100 g | 336 | 3,4 | 15,3 | 29 |
| crème caramel | 100 g | 127 | 5 | 19 | 3,5 |
| crème dany | 125 g | 163 | 3,9 | 27,3 | 4,3 |
| crème de gruyère | 100 g | 292 | 16,8 | 2,8 | 22,8 |
| crème dessert chocolat | 100 g | 129 | 4,2 | 18,9 | 4,1 |
| crème dessert danette | 100 g | 136 | 4,6 | 19,5 | 4,3 |
| crème fraîche | 100 g | 320 | 2,2 | 2,4 | 33,5 |
| danette danone | 125 g | 170 | 5,8 | 24,4 | 5,4 |
| édam | 100 g | 327 | 24,7 | 0 | 25,4 |
| emmenthal | 100 g | 378 | 29,4 | 0 | 28,8 |
| fjord nature danone | 125 g | 151 | 3,7 | 5,3 | 12,7 |
| flanby nestlé | 100 g | 109 | 3,2 | 22,1 | 0,8 |
| flandise danone | 102 g | 106 | 2,6 | 22,4 | 1 |
| folie's de danone | 100 g | 135 | 3,1 | 20,3 | 4,6 |
| fromage blanc 0% taillefine | 100 g | 48 | 8 | 4,1 | 0,1 |
| fromage blanc 20 % | 100 g | 72 | 7 | 3 | 3,5 |
| fromage de chèvre | 100 g | 304 | 20 | 1 | 24 |
| fromage fondu 25% mg | 100 g | 162 | 16,3 | 2,8 | 8,9 |
| fromage fondu 45% mg | 100 g | 292 | 16,8 | 2,8 | 22,8 |
| fromage fondu 65% mg | 100 g | 353 | 12,5 | 2,1 | 32,1 |
| fromage frais 0% mg | 100 g | 46 | 7,5 | 3,7 | 0,2 |
| fromage frais 20% mg | 100 g | 80 | 8,3 | 3,6 | 3,4 |
| fromage frais 30% mg | 100 g | 100 | 8,1 | 3,6 | 5,9 |
| fromage frais 40% mg | 100 g | 115 | 7 | 3,4 | 8 |
| fromage gouda | 100 g | 346 | 24,9 | 0 | 27,4 |
| fromage kiri à la crème | 100 g | 332 | 9 | 2 | 32 |
| fromage maroilles | 100 g | 338 | 20,4 | 0 | 28,5 |
| fromage morbier | 100 g | 347 | 23,6 | 0 | 28,1 |
| fromage mozzarella | 100 g | 332 | 22 | 2,5 | 26 |
| fromage munster | 100 g | 333 | 19,1 | 0 | 28,5 |
| fromage parmesan | 100 g | 381 | 35,7 | 0 | 26,5 |
| fromage pont-l'évêque | 100 g | 300 | 21,1 | 0 | 24 |
| fromage reblochon | 100 g | 309 | 19,7 | 0 | 25,6 |
| fromage roitelet allégé | 100 g | 212 | 25 | 1 | 12 |
| fromage roquefort | 100 g | 370 | 18,7 | 0 | 32,8 |
| fromage rouy | 100 g | 333 | 23,5 | 3 | 26,5 |
| fromage saint-marcellin | 100 g | 328 | 18,8 | 0 | 28,1 |
| fromage saint-moret nature | 100 g | 220 | 9 | 2,7 | 19 |
| fromage saint-morgon | 100 g | 318 | 20 | 1 | 26 |
| fromage saint-nectaire | 100 g | 341 | 22,7 | 0 | 27,8 |
| fromage saint-paulin | 100 g | 298 | 23,3 | 0 | 22,7 |
| fromage tomme | 100 g | 321 | 21,8 | 0 | 26 |
| fromage vache qui rit | 100 g | 292 | 16,8 | 2,9 | 22,7 |
| fromage vache qui rit allégée | 100 g | 167 | 15,2 | 3,6 | 10,2 |
| glace (en moyenne) | 100 g | 180 | 3,7 | 26,2 | 7,5 |
| gruyère râpé | 100 g | 378 | 29,4 | 0 | 28,8 |
| jaune d'oeuf | 100 g | 350 | 16,5 | 0,2 | 31,5 |
| jaune d'oeuf | 1 unité | 70 | 3,3 | 0 | 6,3 |
| jockey danone 20% | 100 g | 75 | 7,4 | 4 | 3 |
| jockey danone 40% | 100 g | 113 | 6,7 | 3,9 | 8 |
| lait de brebis | 100 ml | 100 | 5,6 | 5 | 6,4 |
| lait de chèvre | 100 ml | 65 | 3,4 | 4,4 | 3,8 |
| lait demi-écrémé en poudre | 100 g | 443 | 29,8 | 43,9 | 16,2 |
| lait demi-écrémé pasteurisé | 100 ml | 46 | 3,2 | 4,6 | 1,6 |
| lait demi-écrémé UHT | 100 g | 46 | 3,2 | 4,6 | 1,6 |
| lait écrémé en poudre | 100 g | 351 | 35,5 | 49,5 | 0,8 |
| lait écrémé UHT | 100 ml | 34 | 3,3 | 4,6 | 0,2 |
| lait entier concentré | 100 ml | 131 | 6,4 | 9,2 | 7,5 |
| lait entier en poudre | 100 g | 493 | 26 | 37,5 | 26,3 |
| lait entier pasteurisé | 100 ml | 63 | 3,2 | 4,6 | 3,5 |
| lait entier UHT | 100 ml | 63 | 3,2 | 4,6 | 3,5 |
| lait grand vivre candia | 100 ml | 47 | 3,1 | 4,9 | 1,6 |
| lait viva demi-écrémé | 100 ml | 45 | 3,1 | 4,7 | 1,5 |
| lait viva entier candia | 100 ml | 62 | 3,1 | 4,6 | 3,5 |
| lait viva protéines candia | 100 ml | 48 | 3,6 | 5,1 | 1,5 |
| margarine | 100 g | 744 | 0,1 | 0,4 | 82,5 |
| margarine allégée | 100 g | 378 | 0,7 | 0,5 | 41,5 |
| mousse au chocolat | 100 g | 445 | 9 | 41 | 27 |
| omelette nature | 100 g | 172 | 14,6 | 0,4 | 12,5 |
| petit-suisse 40% mg | 100 g | 142 | 9,4 | 3,3 | 10,1 |
| petit-suisse 60% mg | 100 g | 212 | 8,3 | 3,1 | 18,5 |
| yaourt arômatisé | 125 g | 108 | 5 | 18,1 | 1,3 |
| yaourt au lait entier arômatisé | 125 g | 125 | 4 | 17,5 | 4 |
| yaourt au lait entier aux fruits | 125 g | 141 | 4,4 | 22,5 | 3,4 |
| yaourt kid danone | 125 g | 113 | 4,3 | 17,9 | 2,6 |
| yaourt kremly nature nestlé | 125 g | 94 | 6,4 | 7 | 4,1 |
| yaourt nature | 125 g | 63 | 5,4 | 6 | 1,4 |
| yaourt taillefine danone 0% | 125 g | 59 | 6,3 | 8,1 | 0,1 |
Tables des Calories : Les fruits
| Désignation | Qté | Calories | Protides | Glucides | Lipides |
| en g | en g | en g | |||
| abricot au sirop en conserve | 100 g | 64 | 0,5 | 16 | 0,1 |
| abricot frais | 100 g | 42 | 0,8 | 10 | 0,1 |
| abricot sec | 100 g | 205 | 4 | 39,3 | 0,6 |
| amande | 100 g | 576 | 19 | 4,5 | 53,5 |
| ananas au sirop | 100 g | 64 | 0,4 | 16,3 | 0,1 |
| ananas frais | 100 g | 51 | 0,5 | 12 | 0,2 |
| banane fraîche | 100 g | 90 | 1,4 | 20 | 0,5 |
| brugnon | 1 unité | 69 | 1,4 | 15,3 | 0,3 |
| cacahuète | 100 g | 577 | 25,3 | 8,6 | 49 |
| cacahuète grillée salée | 100 g | 597 | 26,8 | 8,9 | 50,5 |
| cassis frais | 100 g | 50 | 1,3 | 9 | 0,3 |
| cerise | 100 g | 67 | 1,3 | 15,3 | 0,5 |
| citron | 100 g | 26 | 0,7 | 2,5 | 0,3 |
| clémentine | 100 g | 20 | 0,3 | 4,6 | 0,1 |
| compote poire andros | 100 g | 88 | 0,4 | 21 | 0,3 |
| compotes pommes andros | 100 g | 72 | 0,3 | 18 | 0,1 |
| datte sèche | 100 g | 278 | 2,5 | 69 | 0,5 |
| figue fraîche | 100 g | 64 | 0,9 | 15,5 | 0,3 |
| figue sèche | 100 g | 239 | 3,2 | 56,8 | 1,2 |
| fraise | 100 g | 34 | 0,7 | 7 | 0,5 |
| framboise | 100 g | 36 | 1,2 | 7 | 0,6 |
| fruit de la passion | 100 g | 62 | 2,6 | 8,3 | 1,2 |
| fruits confits | 100 g | 380 | 1 | 94 | 0 |
| groseille fraîche | 100 g | 28 | 1,1 | 5 | 0,5 |
| kiwi | 1 unité | 33 | 0,8 | 6,9 | 0,4 |
| macédoine de fruits au sirop | 100 g | 59 | 0,4 | 15 | 0,1 |
| mangue | 100 g | 56 | 0,6 | 13,4 | 0,2 |
| melon | 100 g | 34 | 0,7 | 8 | 0,1 |
| mirabelle | 100 g | 52 | 0,7 | 12 | 0,2 |
| mûre | 100 g | 33 | 1 | 6,2 | 0,4 |
| myrtille | 100 g | 53 | 0,6 | 11,3 | 0,5 |
